WANN | ALTER | PERSONENANZAHL | PREIS |
---|---|---|---|
Mo-Fr | +14 Jahre | 1 | ab 79.90 € |
FR-So | +14 Jahre | 1 | ab 79.90 € |
Mo-Fr | 8 - 14 Jahre | 1 | ab 79.90 € |
FR-So | 8 - 14 Jahre | 1 | ab 79.90 € |
WANN | ALTER | PERSONENANZAHL | PREIS |
---|---|---|---|
Mo-SO | +14 Jahre | 1 | ab 199.90 € |
Mo-SO | 8 - 14 Jahre | 1 | ab 179.90 € |
WANN | ALTER | MEHRFACHKARTE | PREIS |
---|---|---|---|
Mo-So | +14 Jahre | 10er | ab 679.90 € |
Mo-So | 8 - 14 Jahre | 10er | ab 679.90 € |
WANN | ALTER | PREIS |
---|---|---|
Einsteiger inkl. Material + Coaching | +14 Jahre | 699,90 € |
Fortgeschrittene/Pro | +14 Jahre | 659.90 € |
WANN | ALTER | PREIS |
---|---|---|
Mo-So | 8 - 14 Jahre | ab 699.90 € |
DAUER | ALTER | PREIS |
---|---|---|
3 Tage | 8 - 14 Jahre | ab 239.90 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
| Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 521 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 521 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 521 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 521 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 521 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 521 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 521 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 602 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 638 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 638 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 638 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 638 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 638 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 638 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 638 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 638 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 638 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 638 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 557 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 557 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 557 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 485 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 485 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 485 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 485 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 485 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 485 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 485 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 566 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 602 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 602 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 602 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 602 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 602 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 602 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 602 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 602 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 602 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 602 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 521 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 521 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 521 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 414 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 414 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 414 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 414 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 414 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 414 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 414 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 495 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 531 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 531 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 531 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 531 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 531 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 531 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 531 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 531 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 531 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 531 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 450 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 450 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 450 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 441 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 441 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 441 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 441 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 441 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 441 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 441 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 522 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 558 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 558 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 558 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 558 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 558 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 558 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 558 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 558 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 558 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 558 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 477 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 477 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 477 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 575 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 575 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 575 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 575 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 575 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 575 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 575 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 656 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 692 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 692 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 692 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 692 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 692 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 692 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 692 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 692 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 692 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 692 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 611 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 611 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 611 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 575 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 575 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 575 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 575 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 575 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 575 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 575 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 656 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 692 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 692 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 692 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 692 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 692 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 692 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 692 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 692 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 692 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 692 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 611 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 611 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 611 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 548 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 548 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 548 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 548 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 548 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 548 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 548 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 629 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 665 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 665 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 665 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 665 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 665 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 665 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 665 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 665 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 665 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 665 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 584 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 584 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 584 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 441 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 441 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 441 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 441 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 441 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 441 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 441 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 522 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 558 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 558 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 558 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 558 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 558 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 558 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 558 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 558 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 558 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 558 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 477 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 477 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 477 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 441 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 441 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 441 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 441 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 441 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 441 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 441 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 522 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 558 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 558 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 558 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 558 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 558 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 558 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 558 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 558 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 558 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 558 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 477 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 477 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 477 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 441 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 441 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 441 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 441 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 441 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 441 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 441 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 522 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 558 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 558 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 558 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 558 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 558 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 558 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 558 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 558 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 558 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 558 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 477 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 477 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 477 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Indoor Surfen München | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 575 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 575 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 575 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 575 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 575 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 575 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 575 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 656 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 692 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 692 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 692 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 692 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 692 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 |