Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
| Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 578 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 578 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 578 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 578 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 578 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 578 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 578 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 668 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 708 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 708 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 708 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 708 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 708 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 708 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 708 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 708 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 708 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 708 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 618 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 618 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 618 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 538 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 538 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 538 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 538 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 538 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 538 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 538 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 628 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 668 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 668 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 668 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 668 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 668 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 668 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 668 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 668 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 668 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 668 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 578 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 578 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 578 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Zuschlag bei Minderbelegung des 4er Bungalows: 2er-Belegung +119 €, 3er-Belegung +79 €
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung Zuschlag bei Minderbelegung des 4er Bungalows: 2er-Belegung +119 €, 3er-Belegung +79 € | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 459 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 459 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 459 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 459 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 459 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 459 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 459 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 549 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 589 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 589 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 589 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 589 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 589 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 589 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 589 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 589 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 589 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 589 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 499 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 499 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 499 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 489 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 489 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 489 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 489 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 489 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 489 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 489 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 579 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 619 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 619 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 619 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 619 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 619 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 619 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 619 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 619 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 619 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 619 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 529 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 529 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 529 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 638 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 638 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 638 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 638 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 638 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 638 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 638 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 728 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 768 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 768 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 768 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 768 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 768 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 768 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 768 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 768 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 768 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 768 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 678 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 678 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 678 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 638 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 638 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 638 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 638 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 638 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 638 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 638 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 728 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 768 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 768 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 768 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 768 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 768 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 768 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 768 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 768 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 768 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 768 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 678 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 678 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 678 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 608 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 608 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 608 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 608 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 608 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 608 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 608 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 698 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 738 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 738 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 738 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 738 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 738 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 738 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 738 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 738 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 738 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 738 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 648 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 648 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 648 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 489 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 489 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 489 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 489 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 489 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 489 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 489 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 579 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 619 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 619 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 619 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 619 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 619 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 619 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 619 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 619 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 619 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 619 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 529 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 529 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 529 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 489 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 489 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 489 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 489 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 489 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 489 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 489 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 579 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 619 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 619 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 619 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 619 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 619 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 619 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 619 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 619 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 619 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 619 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 529 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 529 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 529 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 489 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 489 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 489 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 489 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 489 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 489 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 489 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 579 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 619 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 619 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 619 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 619 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 619 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 619 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 619 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 619 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 619 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 619 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 529 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 529 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 529 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 638 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 638 € | ||
20.05. - 27.05.23 19.05. - 28.05.23 | 638 € | ||
27.05. - 03.06.23 26.05. - 04.06.23 | 638 € | ||
03.06. - 10.06.23 02.06. - 11.06.23 | 638 € | ||
10.06. - 17.06.23 09.06. - 18.06.23 | 638 € | ||
17.06. - 24.06.23 16.06. - 25.06.23 | 638 € | ||
24.06. - 01.07.23 23.06. - 02.07.23 | 728 € | ||
01.07. - 08.07.23 30.06. - 09.07.23 | 768 € | ||
08.07. - 15.07.23 07.07. - 16.07.23 | 768 € | ||
15.07. - 22.07.23 14.07. - 23.07.23 | 768 € | ||
22.07. - 29.07.23 21.07. - 30.07.23 | 768 € | ||
29.07. - 05.08.23 28.07. - 06.08.23 | 768 € | ||
05.08. - 12.08.23 04.08. - 13.08.23 | 768 € | ||
12.08. - 19.08.23 11.08. - 20.08.23 | 768 € | ||
19.08. - 26.08.23 18.08. - 27.08.23 | 768 € | ||
26.08. - 02.09.23 25.08. - 03.09.23 | 768 € | ||
02.09. - 09.09.23 01.09. - 10.09.23 | 768 € | ||
09.09. - 16.09.23 08.09. - 17.09.23 | 678 € | ||
16.09. - 23.09.23 15.09. - 24.09.23 | 678 € | ||
23.09. - 30.09.23 22.09. - 01.10.23 | 678 € |
Preise pro Person und Woche
Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung
Jochen Schweizer Arena | |||
SaisonPreise pro Person und Woche Inklusive: 1 Woche in gebuchter Unterkunft, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen), Getränke zum Essen (Tee, Wasser, Kaffee), 5x Yoga, Reiseveranstalter-, Surfschul- & Insolvenzhaftpflichtversicherung | Eigenanreise | Busanreise | |
Hauptsaison | Verfügbarkeit | ||
06.05. - 13.05.23 05.05. - 14.05.23 | 548 € | ||
13.05. - 20.05.23 12.05. - 21.05.23 | 548 € |